<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
	>
<channel>
	<title>Kommentare für Kai Simons</title>
	<atom:link href="http://ksimons.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ksimons.de</link>
	<description>Agile Coaching &#38; Management</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Selbstorganisation passiert nicht von alleine von Agilist</title>
		<link>http://ksimons.de/2011/08/selbstorganisation-passiert-nicht-von-alleine/#comment-106</link>
		<dc:creator>Agilist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksimons.de/?p=314#comment-106</guid>
		<description>Hallo, vielleicht hilft der folgende Blogbeitrag bei diesem Thema weiter: &lt;a href=&quot;http://www.estherderby.com/2010/11/bully-boss-2.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.estherderby.com/2010/11/bully-boss-2.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, vielleicht hilft der folgende Blogbeitrag bei diesem Thema weiter: <a href="http://www.estherderby.com/2010/11/bully-boss-2.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.estherderby.com/2010/11/bully-boss-2.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eine Rückschau: Agile Breakfast Konstanz &#8211; Teamcharta von Stephan</title>
		<link>http://ksimons.de/2011/12/eine-ruckschau-agile-breakfast-konstanz-teamcharta/#comment-101</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksimons.de/?p=635#comment-101</guid>
		<description>Hallo Kai,

war ein toller Vortrag und die Diskussion am Ende war sehr interessant.

Der Link zur SUGLC hat sich übrigens durch den Rückblick geändert und lautet jetzt: http://www.sybit.de/de/industry/events/events_2011_de/2091.html

Viele Grüße,

Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kai,</p>
<p>war ein toller Vortrag und die Diskussion am Ende war sehr interessant.</p>
<p>Der Link zur SUGLC hat sich übrigens durch den Rückblick geändert und lautet jetzt: <a href="http://www.sybit.de/de/industry/events/events_2011_de/2091.html" rel="nofollow">http://www.sybit.de/de/industry/events/events_2011_de/2091.html</a></p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Management 3.0 Kurse von Management 3.0 &#8211; Agile Leadership Practices in Deutschland lernen &#124; Kai Simons - Agile &#38; Scrum Coach</title>
		<link>http://ksimons.de/dienstleistungen/management-3-0-kurse/#comment-100</link>
		<dc:creator>Management 3.0 &#8211; Agile Leadership Practices in Deutschland lernen &#124; Kai Simons - Agile &#38; Scrum Coach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksimons.de/?page_id=656#comment-100</guid>
		<description>[...] Januar 06, 2012 from Echofon      Springe zum Inhalt HomeZusammen arbeitenDienstleistungsüberblickManagement 3.0 KurseMein ProfilPersönlichesKontaktImpressum        &#8592; Eine Rückschau: Agile Breakfast Konstanz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Januar 06, 2012 from Echofon      Springe zum Inhalt HomeZusammen arbeitenDienstleistungsüberblickManagement 3.0 KurseMein ProfilPersönlichesKontaktImpressum        &larr; Eine Rückschau: Agile Breakfast Konstanz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Selbstorganisation passiert nicht von alleine von Tural</title>
		<link>http://ksimons.de/2011/08/selbstorganisation-passiert-nicht-von-alleine/#comment-95</link>
		<dc:creator>Tural</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksimons.de/?p=314#comment-95</guid>
		<description>Was tun, wenn Manager selbst  mobben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was tun, wenn Manager selbst  mobben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Reflektion des Study Group Kickoffs von Ein Bild sagt mehr als tausend Worte &#124; Kai Simons - Agile &#38; Scrum Coach</title>
		<link>http://ksimons.de/2011/04/reflektion-des-study-group-kickoffs/#comment-93</link>
		<dc:creator>Ein Bild sagt mehr als tausend Worte &#124; Kai Simons - Agile &#38; Scrum Coach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksimons.de/?p=61#comment-93</guid>
		<description>[...] die Gruppenarbeit effizient zu gestalten. Zu einem Meeting gehört ein Ziel, eine ausgearbeitete Agenda und ein passender Zeitrahmen. Wie kann der Moderator die Gruppe darüberhinaus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Gruppenarbeit effizient zu gestalten. Zu einem Meeting gehört ein Ziel, eine ausgearbeitete Agenda und ein passender Zeitrahmen. Wie kann der Moderator die Gruppe darüberhinaus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die NRWConf 2011 in Wuppertal &#8211; meine Retrospektive von code from ground &#187; Review NRW Conf. 2011</title>
		<link>http://ksimons.de/2011/09/die-nrwconf-2011-in-wuppertal-meine-retrospektive/#comment-85</link>
		<dc:creator>code from ground &#187; Review NRW Conf. 2011</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksimons.de/?p=534#comment-85</guid>
		<description>[...] morgen kurz ein viel zu teures Frühstück im Hotel (10 EUR für das Buffet! Fast unverschämt) mit Kai Simons und anderen Community Jungs und dann ab zur Börse. Die Location ist einfach nicht zu toppen und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] morgen kurz ein viel zu teures Frühstück im Hotel (10 EUR für das Buffet! Fast unverschämt) mit Kai Simons und anderen Community Jungs und dann ab zur Börse. Die Location ist einfach nicht zu toppen und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die volle Blüte Scrums &#8211; Entwicklungsphasen eines Teams richtig unterstützen von Thomy Kay</title>
		<link>http://ksimons.de/2011/08/die-volle-blute-scrums/#comment-83</link>
		<dc:creator>Thomy Kay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksimons.de/?p=489#comment-83</guid>
		<description>Englisch finde ich auch wichtig. Möchte mich mit Kollegen  (US,  India,  F)   über   die Themen    austauschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Englisch finde ich auch wichtig. Möchte mich mit Kollegen  (US,  India,  F)   über   die Themen    austauschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Story Points verständlich erklärt von Agilist</title>
		<link>http://ksimons.de/2011/06/story-points-verstandlich-erklart/#comment-82</link>
		<dc:creator>Agilist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksimons.de/?p=384#comment-82</guid>
		<description>Hallo Roman,

vielen Dank für Deinen Kommentar. Die Betonung des Unterschieds zwischen Größe und Zeitaufwand habe ich deswegen gewählt, weil ich bei manchen Kunden erlebt habe, dass das Denken in Manntagen eine oft seit Monaten und Jahren gepflegte Währung ist. Mit der Einführung von Story Points, hat man die Möglichkeit, hier ein Umdenken zu erreichen in Richtung &quot;Teamgesamtleistung&quot;. 

In deinem Beitrag erkenne ich, dass diese Gesamtleistung respektiert und verwendet wird: In diesem Kontext kann man solch eine Berechnung, wie Du sie machst, als Angebotsgrundlage verwenden. Neue Erkenntnisse während der Berechnung, z.B. eine Vergrößerung des Arbeitsaufwands gehören dann ggf. zum einzupreisenden Risiko oder nivellieren sich eventuell durch Abweichungen in beide Richtungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Roman,</p>
<p>vielen Dank für Deinen Kommentar. Die Betonung des Unterschieds zwischen Größe und Zeitaufwand habe ich deswegen gewählt, weil ich bei manchen Kunden erlebt habe, dass das Denken in Manntagen eine oft seit Monaten und Jahren gepflegte Währung ist. Mit der Einführung von Story Points, hat man die Möglichkeit, hier ein Umdenken zu erreichen in Richtung &#8220;Teamgesamtleistung&#8221;. </p>
<p>In deinem Beitrag erkenne ich, dass diese Gesamtleistung respektiert und verwendet wird: In diesem Kontext kann man solch eine Berechnung, wie Du sie machst, als Angebotsgrundlage verwenden. Neue Erkenntnisse während der Berechnung, z.B. eine Vergrößerung des Arbeitsaufwands gehören dann ggf. zum einzupreisenden Risiko oder nivellieren sich eventuell durch Abweichungen in beide Richtungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Story Points verständlich erklärt von Roman</title>
		<link>http://ksimons.de/2011/06/story-points-verstandlich-erklart/#comment-81</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksimons.de/?p=384#comment-81</guid>
		<description>&quot;Es geht nicht um die &lt;b&gt;Zeitdauer&lt;/b&gt;, die benötigt wird, um die Story umzusetzen, sondern um eine Eigenschaft der &lt;b&gt;“Struktur”&lt;/b&gt; der User Story.&quot;

Wie schätze ich dann den Aufwand, den mein Team wahrscheinlich haben wird, um eine bestimmte Story zu realisieren? (z.B. zur Angebotserstellung)
Letztendlich resultiert doch aus der Sprintdauer und der Anzahl der Teammitglieder eine Anzahl von PT, die benötigt wurden um eine gewisse Komplexität (Summe aller Story Points eines Sprints, bzw. Velocity) zu bewerkstelligen.

Beispiel: 3 Wochen Sprintdauer,  5 Teammitglieder, Velocity: 20 Story Points.

Das Team wird mit der aktuellen Velocity vier User Stories der Größe 5 realisieren können. D.h. eine dieser Stories wird ziemlich genau ein Viertel des Teamaufwands benötigen.
Umgerechnet auf PT ergibt aufgerundet:
15 Tage * 5 Personen / 20 * 5 = 19 PT

Ich sehe daher keinen wirklichen Unterschied zwischen der Größe einer Story und deren Aufwand in PT, wenn man eine gleichbleibende Velocity voraussetzt.

Ansonsten gefällt mir deine Zusammenfassung. Insbesondere die Warnung vor sehr großen Stories (die Grenze zu &quot;sehr groß&quot; wird jeder selbst finden müssen) deckt sich mit meiner Erfahrung: Regelmäßiges Grooming und Splitting von Stories führt zu kleineren, klarer abgegrenzten Stories und damit auch zu besseren Schätzungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Es geht nicht um die <b>Zeitdauer</b>, die benötigt wird, um die Story umzusetzen, sondern um eine Eigenschaft der <b>“Struktur”</b> der User Story.&#8221;</p>
<p>Wie schätze ich dann den Aufwand, den mein Team wahrscheinlich haben wird, um eine bestimmte Story zu realisieren? (z.B. zur Angebotserstellung)<br />
Letztendlich resultiert doch aus der Sprintdauer und der Anzahl der Teammitglieder eine Anzahl von PT, die benötigt wurden um eine gewisse Komplexität (Summe aller Story Points eines Sprints, bzw. Velocity) zu bewerkstelligen.</p>
<p>Beispiel: 3 Wochen Sprintdauer,  5 Teammitglieder, Velocity: 20 Story Points.</p>
<p>Das Team wird mit der aktuellen Velocity vier User Stories der Größe 5 realisieren können. D.h. eine dieser Stories wird ziemlich genau ein Viertel des Teamaufwands benötigen.<br />
Umgerechnet auf PT ergibt aufgerundet:<br />
15 Tage * 5 Personen / 20 * 5 = 19 PT</p>
<p>Ich sehe daher keinen wirklichen Unterschied zwischen der Größe einer Story und deren Aufwand in PT, wenn man eine gleichbleibende Velocity voraussetzt.</p>
<p>Ansonsten gefällt mir deine Zusammenfassung. Insbesondere die Warnung vor sehr großen Stories (die Grenze zu &#8220;sehr groß&#8221; wird jeder selbst finden müssen) deckt sich mit meiner Erfahrung: Regelmäßiges Grooming und Splitting von Stories führt zu kleineren, klarer abgegrenzten Stories und damit auch zu besseren Schätzungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die volle Blüte Scrums &#8211; Entwicklungsphasen eines Teams richtig unterstützen von Agilist</title>
		<link>http://ksimons.de/2011/08/die-volle-blute-scrums/#comment-72</link>
		<dc:creator>Agilist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 20:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ksimons.de/?p=489#comment-72</guid>
		<description>Hallo Olaf,

im Moment veröffentliche ich vorwiegend in Deutsch, ggf. werde ich zu einem späteren Zeitpunkt die Beiträge übersetzen, um auch die weltweite Community teilhaben zu lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Olaf,</p>
<p>im Moment veröffentliche ich vorwiegend in Deutsch, ggf. werde ich zu einem späteren Zeitpunkt die Beiträge übersetzen, um auch die weltweite Community teilhaben zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

